お問い合わせ:0995-50-2971
電話受付時間:9:00~18:00
営業所 | 鹿児島県姶良市脇元333-3 |
---|---|
対応エリア | 鹿児島県鹿児島市、姶良市、霧島市、薩摩川内市、鹿屋市 |
エアコン洗浄 | レンジフード | 風呂掃除 | キッチン掃除 | トイレ掃除 |
---|---|---|---|---|
10,000円(税込) | 12,000円(税込) | 14,000円(税込) | 15,000円(税込) | 8,000円(税込) |
床掃除 | 洗面台掃除 | ベランダ・玄関 | 窓・サッシ掃除 | 不用品回収 |
記載なし(要問合せ) | 8,000円(税込) | 記載なし(要問合せ) | 記載なし(要問合せ) | 不明 |
お問い合わせ:0996-79-3270
電話受付時間:
9:00~18:00
営業所 | 鹿児島県出水市高尾野町下水流3258番地 |
---|---|
対応エリア | 鹿児島県全域 |
エアコン洗浄 | レンジフード | 風呂掃除 | キッチン掃除 | トイレ掃除 |
---|---|---|---|---|
記載なし(要問合せ) | 11,000円(税込)~ | 8,800円(税込)~ | 11,000円(税込)~/p> |
5,500円(税込)~ |
床掃除 | 洗面台掃除 | ベランダ・玄関 | 窓・サッシ掃除 | 不用品回収 |
記載なし(要問合せ) |
5,500円(税込)~ | 記載なし(要問合せ) | 記載なし(要問合せ) | 対応可能 |
お問い合わせ:099-210-4070
電話受付時間:
記載なし(要問合せ)
営業所 |
|
---|---|
対応エリア | 鹿児島県全域 |
エアコン洗浄 | レンジフード | 風呂掃除 | キッチン掃除 | トイレ掃除 |
---|---|---|---|---|
11,000円(税込)~ | 記載なし(要問合せ) | 16,500円(税込)~ | 13,200円(税込)~ | 11,000円(税込)~ |
床掃除 | 洗面台掃除 | ベランダ・玄関 | 窓・サッシ掃除 | 不用品回収 |
記載なし(要問合せ) | 記載なし(要問合せ) | 記載なし(要問合せ) | 記載なし(要問合せ) | 不明 |
お問い合わせ:0120-564-240
電話受付時間:記載なし(要問合せ)
営業所 | 鹿児島市住吉町1番3号 |
---|---|
対応エリア | 鹿児島県全域 |
エアコン洗浄 | レンジフード | 風呂掃除 | キッチン掃除 | トイレ掃除 |
---|---|---|---|---|
13,000円(税込) | 10,100円(税込) | 15,200円(税込) | 16,200円(税込) | 8,700円(税込) |
床掃除 | 洗面台掃除 | ベランダ・玄関 | 窓・サッシ掃除 | 不用品回収 |
1,0800円(税込)(フローリングワックス塗布6畳) | 8,700円(税込) | 10,800円(税込) | 5,400円(税込)(標準サイズガラス・サッシ・網戸クリーニング) | 不明 |
お問い合わせ:0120-302-777
電話受付時間:AM 7:00~PM 9:00
営業所 | 鹿児島県姶良市加治木町小山田779-4 |
---|---|
対応エリア | 鹿児島市をはじめ、霧島市、鹿屋市、薩摩川内市など |
エアコン洗浄 | レンジフード | 風呂掃除 | キッチン掃除 | トイレ掃除 |
---|---|---|---|---|
記載なし(要問合せ) | 記載なし(要問合せ) | 記載なし(要問合せ) | 記載なし(要問合せ) | 記載なし(要問合せ) |
床掃除 | 洗面台掃除 | ベランダ・玄関 | 窓・サッシ掃除 | 不用品回収 |
記載なし(要問合せ) | 記載なし(要問合せ) | 記載なし(要問合せ) | 記載なし(要問合せ) | 対応可能 |